Після затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг тарифів на постачання електричної енергії, ЕК «МЕТА» буде виконувати функції постачальника універсальних послуг, тобто постачальника електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам.
Оптимізація витрат на електроенергію:
- визначення оптимального способу купівлі електроенергії для споживача з наданням відповідних рекомендацій.
- Підключення об’єктів до електричних мереж:
- техніко-економічна оцінка можливих варіантів підключення об’єкта;
- підготовка та реєстрація документів до електропередавальної організації для отримання Технічних умов
на приєднання об’єкта; - оптимізація технічних рішень, пов’язаних зі зміною технічних параметрів (потужність, категорія
надійності і т.д.); - комплексний супровід підключення об’єкта до електричних мереж, із представленням інтересів замовника
в електропередавальній організації.
Енергетична компанія «Мета» інформує про рівні цін на на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та малих непобутових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, до дати початку дії нового ринку електричної енергії, що вводяться в дію з 01 квітня 2019 року:
07.03.2019 | ||||||
Споживачі | Класи напруги | |||||
1 клас (27,5 кВ і вище),
коп./ кВт.год |
2 клас (до 27,5 кВ),
коп./кВт.год |
|||||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | ПДВ | ||
1 | Малі непобутові споживачі, заживлені від електричних мереж
ПРАТ “КИЇВОБЛЕНЕРГО” |
193,308 | 38,662 | 231,970 | 233,234 | 46,647 |
2 | Малі непобутові споживачі, заживлені від електричних мереж
ПАТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” |
194,165 | 38,833 | 232,998 | 256,985 | 51,397 |
3 | Малі непобутові споживачі, заживлені від електричних мереж
ПРАТ “ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ” |
183,816 | 36,763 | 220,579 | 200,439 | 40,088 |
4 | Малі непобутові споживачі, заживлені від електричних мереж
АТ “УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ” |
189,323 | 37,865 | 227,188 | 223,854 | 44,771 |
5* | Комунально-побутові потреби релігійних організацій | 140,000 | 28,000 | 168,000 | 140,000 | 28,000 |
6** | Юридичні особи, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), в частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб | 140,000 | 28,000 | 168,000 | 140,000 | 28,000 |
* Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (зі змінами). | ||||||
** Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕКП від 06.06.2017 № 746 (набрала чинності з 07.07.2017). | ||||||
Звертаємо увагу, що починаючи з 01 січня 2019 року втрачає чинність постанова НКРЕКП від 20.12.2001 № 1241 «Про тарифи, диференційовані за періодами часу» (підстава – постанова НКРЕКП від 04.12.2018 № 1597 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 23 серпня 2018 року № 894»). Споживачі електричної енергії, які користувалися тарифами, диференційованими за періодами часу, матимуть змогу укласти договір з електропостачальником із застосуванням цін, що враховують добовий графік споживання електричної енергії, що буде більш привабливим для споживача. Детальні роз’яснення щодо тарифів, диференційованих за періодами часу (для непобутових споживачів) наведені на веб-сайті НКРЕКП за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?news=8487. | ||||||
Роздрібні тарифи для побутових споживачів (населенню) встановлені з 01.03.2017 постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 «Про встановлення тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню»: | ||||||
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію,
коп./кВт·год |
|||||
без ПДВ | ПДВ | |||||
1 | Електроенергія, що відпускається: | |||||
1.1. | Населенню (у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у т.ч. в сільській місцевості): | |||||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | ||||
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год електроенергії на місяць | 140 | 28 | ||||
1.2. | Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у т.ч. в сільській місцевості): | |||||
1.2.1. | У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | |||||
1.2.2. | У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | ||||
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць | 140 | 28 | ||||
1.3. | Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у т.ч. в сільській місцевості): | |||||
1.3.1. | У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | |||||
1.3.2. | У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | ||||
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць | 140 | 28 | ||||
1.4. | Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 75 | 15 | |||
1.5. | Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 140 | 28 | |||
1.6. | Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 75 | 15 | |||
ПРИМІТКА: Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ). Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ). | ||||||
Із 01 січня 2019 року продовжують діяти тарифи диференційовані за періодами часу для побутових споживачів відповідно до Порядку застосування тарифів на електричну енергію, затвердженого постановою НКРЕ від 23.04.2012 № 498 (зі змінами). За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача):
1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години); повний тариф у інші години доби; 2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години); повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години); 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години). При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу електроенергії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді. |
||||||
Населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, відпуск електричної енергії проводиться за тарифом у розмірі 70 відсотків від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення. |
Енергетична компанія «Мета» інформує про рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та малих непобутових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, до дати початку дії нового ринку електричної енергії, що вводяться в дію з 01 січня 2019 року
Споживачі | Класи напруги | ||||||
1 клас (27,5 кВ і вище),
коп./ кВт.год |
2 клас (до 27,5 кВ),
коп./кВт.год |
||||||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | ||
1 | Малі непобутові споживачі, заживлені від електричних мереж ПРАТ “КИЇВОБЛЕНЕРГО” | 192,368 | 38,474 | 230,842 | 232,294 | 46,459 | 278,753 |
2 | Малі непобутові споживачі, заживлені від електричних мереж ПАТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” | 193,225 | 38,645 | 231,870 | 256,045 | 51,209 | 307,254 |
3 | Малі непобутові споживачі, заживлені від електричних мереж ПРАТ “ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ” | 182,876 | 36,575 | 219,451 | 199,499 | 39,900 | 239,399 |
4 | Малі непобутові споживачі, заживлені від електричних мереж АТ “УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ” | 188,383 | 37,677 | 226,060 | 222,914 | 44,583 | 267,497 |
5* | Комунально-побутові потреби релігійних організацій | 140,000 | 28,000 | 168,000 | 140,000 | 28,000 | 168,000 |
6** | Юридичні особи, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), в частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб | 140,000 | 28,000 | 168,000 | 140,000 | 28,000 | 168,000 |
* Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (зі змінами).
** Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕКП від 06.06.2017 № 746 (набрала чинності з 07.07.2017).
Звертаємо увагу, що починаючи з 01 січня 2019 року втрачає чинність постанова НКРЕКП від 20.12.2001 № 1241 «Про тарифи, диференційовані за періодами часу» (підстава – постанова НКРЕКП від 04.12.2018 № 1597 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 23 серпня 2018 року № 894»). Споживачі електричної енергії, які користувалися тарифами, диференційованими за періодами часу, матимуть змогу укласти договір з електропостачальником із застосуванням цін, що враховують добовий графік споживання електричної енергії, що буде більш привабливим для споживача. Детальні роз’яснення щодо тарифів, диференційованих за періодами часу (для непобутових споживачів) наведені на веб-сайті НКРЕКП за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?news=8487.
Роздрібні тарифи для побутових споживачів (населенню) встановлені з 01.03.2017 постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 «Про встановлення тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню» :
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію,
коп./кВт·год |
|||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | ||
1 | Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. | Населенню (побутовому споживачу) (у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у т.ч. в сільській місцевості): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 | |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 | |
1.2. | Населенню (побутовому споживачу), яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у т.ч. в сільській місцевості): | |||
1.2.1. | У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | |||
1.2.2. | У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 | |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 | |
1.3. | Населенню (побутовому споживачу), яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у т.ч. в сільській місцевості): | |||
1.3.1. | У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | |||
1.3.2. | У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 | |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 | |
1.4. | Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 75 | 15 | 90 |
1.5. | Населенню (побутовому споживачу), яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 140 | 28 | 168 |
1.6. | Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 75 | 15 | 90 |
ПРИМІТКА: Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ). Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).
Із 01 січня 2019 року продовжують діяти тарифи диференційовані за періодами часу для побутових споживачів відповідно до Порядку застосування тарифів на електричну енергію, затвердженого постановою НКРЕ від 23.04.2012 № 498 (зі змінами). За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача):
1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
– 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);
– повний тариф у інші години доби;
2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
– 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);
– повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
– 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).
При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу електроенергії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді.
Населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, відпуск електричної енергії проводиться за тарифом у розмірі 70 відсотків від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення.
Довідково
Показники | Значення,
грн/МВт∙год (без ПДВ) |
Нормативне забезпечення | ||
Прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію | 1 618,42 | постанова НКРЕКП від 14.12.2018 № 1906 “Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2019 рік” | ||
Тариф на універсальні послуги
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» |
53,00 | постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1871 “Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ” | ||
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії: | ||||
1) ПРАТ “КИЇВОБЛЕНЕРГО”: | постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1835 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ “КИЇВОБЛЕНЕРГО” | |||
для 1 класу напруги | 157,98 | |||
для 2 класу напруги | 557,24 | |||
2) ПАТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО”: | постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1850 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ “ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” | |||
для 1 класу напруги | 166,55 | |||
для 2 класу напруги | 794,75 | |||
3) АТ “УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ”: | постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1855 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ” | |||
для 1 класу напруги | 118,13 | |||
для 2 класу напруги | 463,44 | |||
4) ПРАТ “ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ”: | постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1834 “Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ “ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ” | |||
для 1 класу напруги | 63,06 | |||
для 2 класу напруги | 229,29 | |||
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію (до початку дії нового ринку е/е)
для ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» |
1 712,70 | постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 “Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги” |